Größte Spender (natürliche Personen)
Für den Zeitraum 2003-2007. Ab 2006 sind hierbei nur Großspenden ab 50.000 Euro berücksichtigt sind, da kleinere Spenden durch die Rechenschaftsberichte der Partien noch nicht veröffentlicht wurden
2.659.167 € Michael May
980.000 € Jürgen W. Möllemann (im Zusammenhang mit der Flugblattaffäre)
520.000 € Johanna Quandt(*
520.000 € Susanne Klatten(*
450.000 € Stefan Quandt(*
205.000 € Hermann Schnabel
196.050 € Christoph Kahl
190.000 € Karin Fischer
175.000 € Eberhard Schmid
125.000 € Henny Schmidt-Burkhardt
(* Das Spendenvolumen der Familie Quandt und der im Familienbesitz befindelichen Unternehmen BMW und Altana sind eventuell als eine gemeinsame Spende der Familie zu werten.
Größte Spender (juristische Personen)
Für den Zeitraum 2003-2007. Ab 2006 sind hierbei nur Großspenden ab 50.000 Euro berücksichtigt sind, da kleinere Spenden durch die Rechenschaftsberichte der Partien noch nicht veröffentlicht wurden[3].
2.715.400 € Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie
2.072.330 € Deutsche Bank AG
1.840.780 € Daimler Chrysler AG
1.478.994 € BMW AG(*
1.143.500 € Altana AG(*
1.095.000 € Südwestmetall
1.050.015 € Allianz AG
1.011.000 € Verband der Chemischen Industrie e. V.
734.500 € Porsche AG
600.000 € E.ON AG
2.715.400 € Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie
2.072.330 € Deutsche Bank AG
1.840.780 € Daimler Chrysler AG
1.478.994 € BMW AG(*
1.143.500 € Altana AG(*
1.095.000 € Südwestmetall
1.050.015 € Allianz AG
1.011.000 € Verband der Chemischen Industrie e. V.
734.500 € Porsche AG
600.000 € E.ON AG
Ohne Kommentar!
Ergänzung am 6.1.2015
Lobbyismus der sicht lohnt. schaun Sie mal: Das war 2014, die vorherigen Jahre finden Sie unter dem folgenden Link:
Wie allerdings jetzt bekannt wurde, sind die Parteispenden der Industrie geschrumpft, weil die Industrie jetzt lieber direkt nach "Brüssel" spendet. Ja, schlecht ist nur der, der Schlechtes dabei denkt.
Ergänzung am 6.1.2015
Lobbyismus der sicht lohnt. schaun Sie mal: Das war 2014, die vorherigen Jahre finden Sie unter dem folgenden Link:
http://bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2014 | ||||
SPD | 55.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 19.12.2014 |
Bündnis 90/Die Grünen | 100.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 19.12.2014 |
CDU | 150.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 18.12.2014 |
FDP | 80.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 18.12.2014 |
CSU | 300.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e. V. (VBM) Max-Joseph-Str. 5 80333 München | 17.12.2014 | 19.12.2014 |
November 2014 | ||||
MLPD | 75.000,00 | Frau Gabi Georgiou Hoevelerstraße 38 47179 Duisburg | 28.11.2014 | 04.12.2014 Drs. 18/3614 |
FDP | 200.000,00 | Firma R & W Industriebeteiligungen GmbH Lindenallee 78 50968 Köln | 13.11.2014 | 14.11.2014 Drs. 18/3386 |
September 2014 | ||||
CDU | 70.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 -11 45128 Essen | 23./24.09.2014 | 30.09.2014 Drs. 18/2941 |
SPD | 90.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 -11 45128 Essen | 24.09.2014 | 24.09.2014 Drs. 18/2941 |
CDU | 55.000,00 | METALL NRW - Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e. V. Uerdinger Straße 58-62 40474 Düsseldorf | 02.09.2014 | 05.09.2014 Drs. 18/2701 |
April 2014 | ||||
SPD | 100.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 23.04.2014 | 24.04.2014 Drs. 18/1406 |
CDU | 100.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 22.04.2014 | 23.04.2014 Drs. 18/1406 |
Februar 2014 | ||||
CSU | 143.371,27 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 25.02.2014 | 26.02.2014 Drs. 18/1406 |
Wie allerdings jetzt bekannt wurde, sind die Parteispenden der Industrie geschrumpft, weil die Industrie jetzt lieber direkt nach "Brüssel" spendet. Ja, schlecht ist nur der, der Schlechtes dabei denkt.